Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
2.0 TDI CR | 88 kW (120 PS) 290Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | * | 65 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR | 100 kW (136 PS) 320 Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | * | 49 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR EU6 | 100 kW (136 PS) 320 Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | * | 49 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR | 105 kW (143 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | * | 42 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR EU6 | 110 kW (150 PS) 320Nm | 140 kW (190 PS) 420Nm | * | 40 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR | 120 kW (163 PS) 350Nm | 151 kW (205 PS) 420Nm | * | 42 PS | 499,- € |
2.7 TDI | 120 kW (163 PS) 350Nm | 151 kW (205 PS) 420Nm | * | 42 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR | 125 kW (170 PS) 350Nm | 151 kW (205 PS) 420Nm | * | 35 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR | 130 kW (177 PS) 380Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | * | 43 PS | 499,- € |
2.0 TDI CR EU6 | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | * | 30 PS | 499,- € |
2.7 TDI | 140 kW (190 PS) 400Nm | 173 kW (235 PS) 485Nm | * | 45 PS | 499,- € |
3.0 TDI | 150 kW (204 PS) 400Nm | 198 kW (270 PS) 500Nm | * | 66 PS | 499,- € |
3.0 TDI EU6 | 150 KW (204 PS) 400Nm | 198 KW (270 PS) 550Nm | * | 66 PS | 499,- € |
3.0 TDI | 255 KW (211 PS) 500Nm | 217 KW (295 PS) 600Nm | * | 84 PS | 499,- € |
3.0 TDI | 176 kW (240 PS) 500Nm | 217 kW (295 PS) 600Nm | * | 55 PS | 499,- € |
3.0 TDI | 180 kW (245 PS) 550Nm | 220 kW (300 PS) 620Nm | * | 55 PS | 499,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.