Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
3230 6.7 Tier 4A | 164 kW (223 PS) 1020Nm | 206 kW (280 PS) 1220Nm | 57 PS | 799,- € | |
3240 6.7FPT Tier 4B | 187 kW (254 PS) | 225 kW (306 PS) + Nm | 52 PS | 799,- € | |
3330 6.7 | 186 kW (253 PS) 1070Nm | 235 kW (320 PS) 1280Nm | 67 PS | 799,- € | |
3340 6.7 Tier 4B | 213 kW (288 PS) | 257 kW (350 PS) + Nm | 62 PS | 799,- € | |
4420 8.3 Caps Pump | 216 kW (294 PS) 1383Nm | 272 kW (370 PS) 1730Nm | 76 PS | 799,- € | |
4430 8.7 Tier 4A | 243 kW (330 PS) 1470Nm | 305 kW (415 PS) 1820Nm | 85 PS | 799,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.