Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
5080G 4.5 | 59 kW (80 PS) 325Nm | 77 kW (105 PS) 410Nm | 25 PS | 799,- € | |
5090G 4.5 | 66 kW (90 PS) 365Nm | 88 kW (120 PS) 450Nm | 30 PS | 799,- € | |
5075GL 4.5 | 55 kW (75 PS) 330Nm | 73 kW (100 PS) 400Nm | 25 PS | 799,- € | |
5085GL 4.5 | 62 kW (85 PS) 350Nm | 77 kW (105 PS) 410Nm | 20 PS | 799,- € | |
5075M 4.5 | 55 kW (75 PS) 304Nm | 73 kW (100 PS) 400Nm | 25 PS | 799,- € | |
5085M 4.5 | 62 kW (85 PS) 356Nm | 81 kW (110 PS) 450Nm | 25 PS | 799,- € | |
5100M 4.5 | 73 kW (100 PS) 418Nm | 96 kW (130 PS) 530Nm | 30 PS | 799,- € | |
5115M 4.5 | 85 kW (115 PS) 480Nm | 103 kW (140 PS) 590Nm | 25 PS | 799,- € | |
5080R 4.5 | 59 kW (80 PS) 334Nm | 77 kW (105 PS) 390Nm | 25 PS | 799,- € | |
5090R 4.5 | 66 kW (90 PS) 376Nm | 85 kW (115 PS) 450Nm | 25 PS | 799,- € | |
5100R 4.5 | 74 kW (100 PS) 416Nm | 92 kW (125 PS) 485Nm | 25 PS | 799,- € | |
5080RN 4.5 | 59 kW (80 PS) 334Nm | 77 kW (105 PS) 410Nm | 25 PS | 799,- € | |
5090RN 4.5 | 66 kW (90 PS) 376Nm | 85 kW (115 PS) 450Nm | 25 PS | 799,- € | |
5100RN 4.5 | 74 kW (100 PS) 416Nm | 92 kW (125 PS) 530Nm | 25 PS | 799,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.