Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
5420 4.4 | 59 kW (80 PS) 346Nm | 81 kW (110 PS) 460Nm | 30 PS | 899,- € | |
5430 4.4 | 66 kW (90 PS) 379Nm | 88 kW (120 PS) 500Nm | 30 PS | 899,- € | |
5440 4.4 | 73 kW (100 PS) 402Nm | 96 kW (130 PS) 520Nm | 30 PS | 899,- € | |
5445 CR | 95 kW (129 PS) 420Nm | 118 kW (160 PS) 580Nm | 31 PS | 899,- € | |
5450 4.4 | 77 kW (105 PS) 416Nm | 99 kW (135 PS) 530Nm | 30 PS | 899,- € | |
5455 CR | 77 kW (105 PS) 670Nm | 103 kW (140 PS) 860Nm | 35 PS | 899,- € | |
5460 | 85 kW (116 PS) 471Nm | 110 kW (150 PS) 590Nm | 34 PS | 899,- € | |
5460CR | 91 kW (124 PS) 471Nm | 121 kW (165 PS) 600Nm | 41 PS | 899,- € | |
5465 6.0 | 88 kW (120 PS) 500Nm | 115 kW (156 PS) 670Nm | 36 PS | 999,- € | |
5465 6.6 | 95 kW (129 PS) 500Nm | 121 kW (165 PS) 670Nm | 36 PS | 899,- € | |
5470 CR | 99 kW (135 PS) 540Nm | 121 kW (165 PS) 700Nm | 30 PS | 899,- € | |
5475 CR | 106 kW (144 PS) 607Nm | 131 kW (178 PS) 770Nm | 34 PS | 899,- € | |
5480 CR | 106 kW (144 PS) 625Nm | 125 kW (170 PS) 790Nm | 26 PS | 899,- € | |
5608 3.3 | 62 kW (85 PS) 363Nm | 81 kW (110 PS) 480Nm | 25 PS | 899,- € | |
5609 3.3 | 70 kW (95 PS) 405Nm | 92 kW (125 PS) 530Nm | 30 PS | 899,- € | |
5610 3.3 | 77 kW (105 PS) 413Nm | 98 kW (133 PS) 530Nm | 28 PS | 899,- € | |
5611 4.4 | 81 kW (110 PS) 468Nm | 99 kW (135 PS) 580Nm | 25 PS | 899,- € | |
5612 4.4 | 88 kW (120 PS) 502Nm | 110 kW (150 PS) 630Nm | 30 PS | 899,- € | |
5613 4.4 | 95 kW (130 PS) 545Nm | 118 kW (160 PS) 630Nm | 30 PS | 899,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der übersetzung oder der Reifengröße ändern können.