MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
740094 kW (128 PS) 500Nm122 kW (166 PS) 650Nm
38 PS899,- €
746599 kW (135 PS) 585Nm121 kW (165 PS) 685Nm
30 PS899,- €
7465 CR92 kW (125 PS) 500Nm118 kW (160 PS) 660Nm35 PS899,- €
7475107 kW (146 PS) 590Nm132 kW (180 PS) 730Nm34 PS899,- €
7475 CR103 kW (140 PS) 681Nm129 kW (175 PS) 830Nm35 PS899,- €
7480114 kW (155 PS) 590Nm136 kW (185 PS) 750Nm30 PS899,- €
7485121 kW (165 PS) 650Nm140 kW (190 PS) 800Nm25 PS899,- €
7490132 kW (180 PS) 720Nm162 kW (220 PS) 860Nm40 PS899,- €
7490 CR129 kW (175 PS) 880Nm158 kW (215 PS) 1020Nm40 PS899,- €
7495143 kW (194 PS) 780Nm173 kW (235 PS) 950Nm41 PS899,- €
7495 CR140 kW (190 PS) 904Nm184 kW (250 PS) 1100Nm
60 PS899,- €
7499 CR178 kW (242 PS)213 kW (290 PS) + Nm48 PS899,- €
7614 SCR103 kW (140 PS) 660Nm125 kW (170 PS) 800Nm30 PS899,- €
7615 SCR110 kW (150 PS) 667Nm132 kW (180 PS) 790Nm30 PS899,- €
7616 SCR118 kW (160 PS) 790Nm140 kW (190 PS) 920Nm30 PS899,- €
7618 SCR129 kW (175 PS) 840Nm147 kW (200 PS) 960Nm25 PS899,- €
7619 SCR136 kW (185 PS) 925Nm154 kW (210 PS) 1050Nm25 PS899,- €
7620 SCR147 kW (200 PS) 980Nm176 kW (240 PS) 1110Nm40 PS899,- €
7622 SCR158 kW (215 PS) 1035Nm187 kW (255 PS) 1180Nm40 PS899,- €
7624 SCR158 kW (215 PS) 1120Nm187 kW (255 PS) 1250Nm40 PS899,- €
7626 SCR187 kW (255 PS) 1145Nm213 kW (290 PS) 1290Nm35 PS899,- €

 

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der übersetzung oder der Reifengröße ändern können.