Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
7400 | 94 kW (128 PS) 500Nm | 122 kW (166 PS) 650Nm | 38 PS | 899,- € | |
7465 | 99 kW (135 PS) 585Nm | 121 kW (165 PS) 685Nm | 30 PS | 899,- € | |
7465 CR | 92 kW (125 PS) 500Nm | 118 kW (160 PS) 660Nm | 35 PS | 899,- € | |
7475 | 107 kW (146 PS) 590Nm | 132 kW (180 PS) 730Nm | 34 PS | 899,- € | |
7475 CR | 103 kW (140 PS) 681Nm | 129 kW (175 PS) 830Nm | 35 PS | 899,- € | |
7480 | 114 kW (155 PS) 590Nm | 136 kW (185 PS) 750Nm | 30 PS | 899,- € | |
7485 | 121 kW (165 PS) 650Nm | 140 kW (190 PS) 800Nm | 25 PS | 899,- € | |
7490 | 132 kW (180 PS) 720Nm | 162 kW (220 PS) 860Nm | 40 PS | 899,- € | |
7490 CR | 129 kW (175 PS) 880Nm | 158 kW (215 PS) 1020Nm | 40 PS | 899,- € | |
7495 | 143 kW (194 PS) 780Nm | 173 kW (235 PS) 950Nm | 41 PS | 899,- € | |
7495 CR | 140 kW (190 PS) 904Nm | 184 kW (250 PS) 1100Nm | 60 PS | 899,- € | |
7499 CR | 178 kW (242 PS) | 213 kW (290 PS) + Nm | 48 PS | 899,- € | |
7614 SCR | 103 kW (140 PS) 660Nm | 125 kW (170 PS) 800Nm | 30 PS | 899,- € | |
7615 SCR | 110 kW (150 PS) 667Nm | 132 kW (180 PS) 790Nm | 30 PS | 899,- € | |
7616 SCR | 118 kW (160 PS) 790Nm | 140 kW (190 PS) 920Nm | 30 PS | 899,- € | |
7618 SCR | 129 kW (175 PS) 840Nm | 147 kW (200 PS) 960Nm | 25 PS | 899,- € | |
7619 SCR | 136 kW (185 PS) 925Nm | 154 kW (210 PS) 1050Nm | 25 PS | 899,- € | |
7620 SCR | 147 kW (200 PS) 980Nm | 176 kW (240 PS) 1110Nm | 40 PS | 899,- € | |
7622 SCR | 158 kW (215 PS) 1035Nm | 187 kW (255 PS) 1180Nm | 40 PS | 899,- € | |
7624 SCR | 158 kW (215 PS) 1120Nm | 187 kW (255 PS) 1250Nm | 40 PS | 899,- € | |
7626 SCR | 187 kW (255 PS) 1145Nm | 213 kW (290 PS) 1290Nm | 35 PS | 899,- € |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der übersetzung oder der Reifengröße ändern können.