Motortyp | Leistungl | Hubraum | Drehzahl | Zylinder | Mehrleistung | + Nm | Preis | ||
QSD2.0 | 115 PS | 2000 | 3000 | 4Reihe | + 20 PS | 55 | 699,- € | ||
QSD2.0 | 130 PS | 2000 | 4000 | 4Reihe | + 20 PS | 55 | 699,- € | ||
QSD2.0 | 150 PS | 2000 | 4000 | 4Reihe | + 25 PS | 60 | 799,- € | ||
QSD2.0 | 170 PS | 2000 | 4000 | 4Reihe | + 25 PS | 60 | 799,- € | ||
QSD2.8 | 220 PS | 2800 | 3800 | 4Reihe | + 35 PS | 80 | 799,- € | ||
QSD4.2 | 270 PS | 4200 | 3800 | 6Reihe | + 35 PS | 80 | 799,- € | ||
QSD4.2 | 320 PS | 4200 | 3800 | 6Reihe | + 40 PS | 100 | 799,- € | ||
QSD4.2 | 350 PS | 4200 | 3800 | 6Reihe | + 40 PS | 100 | 799,- € | ||
EDC-D | 170 PS | 2800 | + 40 PS | 55 | |||||
EDC-D | 200 PS | 2800 | + 40 PS | 70 | |||||
EDC-D | 250 PS | 4200 | + 50 PS | 100 | |||||
EDC-D | 270 PS | 4200 | + 50 PS | 115 | |||||
EDC-D | 300 PS | 4200 | + 55 PS | 125 | |||||
EDC-D | 320 PS | 4200 | + 60 PS | 125 |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu.