Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
340 (E3) | 250 kW (340 PS) 1600Nm | 294 kW (400 PS) 1900Nm | + 60 PS | 799,- € | |
380 (E3) | 280 kW (381 PS) 1750Nm | 445 kW (327 PS) 2100Nm | + 64 PS | 799,- € | |
420 (E3) | 315 kW (428 PS) 1950Nm | 368 kW (500 PS) 2300Nm | + 72 PS | 799,- € | |
480 (E3) | 355 kW (483 PS) 2100Nm | 412 kW (560 PS) 2490Nm | + 77 PS | 799,- € | |
340 (E4) | 250 kW (340 PS) 1600Nm | 294 kW (400 PS) 1900Nm | + 60 PS | 899,- € | |
360 (E4) | 265 kW (360 PS) 1775Nm | 309 kW (420 PS) 2100Nm | + 60 PS | 899,- € | |
380 (E4) | 280 kW (381 PS) 1750Nm | 445 kW (327 PS) 2100Nm | + 64 PS | 899,- € | |
410 (E4) | 300 kW (408 PS) 2000Nm | 349 kW (475 PS) 2340Nm | + 67 PS | 899,- € | |
420 (E4) | 315 kW (428 PS) 1950Nm | 368 kW (500 PS) 2300Nm | + 72 PS | 899,- € | |
460 (E4) | 340 kW (462 PS) 2300Nm | 393 kW (535 PS) 2680Nm | + 73 PS | 899,- € | |
480 (E4) | 355 kW (483 PS) 2100Nm | 412 kW (560 PS) 2490Nm | + 77 PS | 899,- € | |
510 (E4) | 375 kW (510 PS) 2500Nm | 434 kW (590 PS) 2900Nm | + 80 PS | 899,- € | |
360 (E5) | 265 kW (360 PS) 1775Nm | 309 kW (420 PS) 2100Nm | + 60 PS | 999,- € | |
410 (E5) | 300 kW (408 PS) 2000Nm | 349 kW (475 PS) 2340Nm | + 67 PS | 999,- € | |
460 (E5) | 340 kW (462 PS) 2300Nm | 393 kW (535 PS) 2680Nm | + 73 PS | 999,- € | |
510 (E5) | 375 kW (510 PS) 2500Nm | 434 kW (590 PS) 2900Nm | + 80 PS | 999,- € |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.