Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
31 (E3) | 230 kW (313 PS) | 283 kW (385 PS) +320 Nm | 72 PS | 899,- € | |
32 (E3) | 235 kW (320 PS) | 287 kW (390 PS) +300 Nm | 70 PS | 899,- € | |
35 (E3) | 260 kW (354 PS) | 313 kW (425 PS) +270 Nm | 71 PS | 899,- € | |
36 (E3) | 265 kW (360 PS) | 316 kW (430 PS) +250 Nm | 70 PS | 899,- € | |
40 (E3) | 290 kW (394 PS) | 335 kW (455 PS) +300 Nm | 61 PS | 899,- € | |
41 (E3) | 300 kW (408 PS) | 346 kW (470 PS) +320 Nm | 62 PS | 899,- € | |
43 (E3) | 315 kW (428 PS) | 360 kW (490 PS) +350 Nm | 62 PS | 899,- € | |
44 (E3) | 320 kW (435 PS) | 364 kW (495 PS) +300 Nm | 60 PS | 899,- € | |
46 (E3) | 335 kW (456 PS) | 382 kW (520 PS) +300 Nm | 64 PS | 899,- € | |
48 (E3) | 350 kW (476 PS) | 404 kW (550 PS) +450 Nm | 74 PS | 899,- € | |
50 (E3) | 370 kW (503 PS) | 415 kW (565 PS) +450 Nm | 62 PS | 899,- € | |
53 (E3) | 390 kW (530 PS) | 434 kW (590 PS) +420 Nm | 60 PS | 899,- € | |
54 (E3) | 395 kW (537 PS) | 441 kW (600 PS) +400 Nm | 63 PS | 899,- € | |
57 (E3) | 420 kW (571 PS) | 467 kW (635 PS) +350 Nm | 64 PS | 899,- € | |
58 (E3) | 425 kW (578 PS) | 471 kW (640 PS) +350 Nm | 62 PS | 899,- € | |
32 (E4) | 235 kW (320 PS) | 287 kW (390 PS) +300 Nm | 70 PS | 949,- € | |
36 (E4) | 265 kW (360 PS) | 316 kW (430 PS) +250 Nm | 70 PS | 949,- € | |
41 (E4) | 300 kW (408 PS) | 346 kW (470 PS) +320 Nm | 62 PS | 949,- € | |
44 (E4) | 320 kW (435 PS) | 364 kW (495 PS) +300 Nm | 60 PS | 949,- € | |
46 (E4) | 335 kW (456 PS) | 382 kW (520 PS) +300 Nm | 64 PS | 949,- € | |
48 (E4) | 350 kW (476 PS) | 404 kW (550 PS) +450 Nm | 74 PS | 949,- € | |
51 (E4) | 375 kW (510 PS) | 419 kW (570 PS) +450 Nm | 60 PS | 949,- € | |
55 (E4) | 405 kW (551 PS) | 449 kW (610 PS) +350 Nm | 59 PS | 949,- € | |
60 (E4) | 440 kW (598 PS) | 493 kW (670 PS) +350 Nm | 72 PS | 949,- € | |
32 (E5) | 235 kW (320 PS) | 287 kW (390 PS) +300 Nm | 70 PS | 999,- € | |
36 (E5) | 265 kW (360 PS) | 316 kW (430 PS) +250 Nm | 70 PS | 999,- € | |
41 (E5) | 300 kW (408 PS) | 346 kW (470 PS) +320 Nm | 62 PS | 999,- € | |
44 (E5) | 335 kW (456 PS) | 364 kW (495 PS) +300 Nm | 60 PS | 999,- € | |
46 (E5) | 350 kW (476 PS) | 382 kW (520 PS) +300 Nm | 64 PS | 999,- € | |
48 (E5) | 375 kW (510 PS) | 404 kW (550 PS) +450 Nm | 74 PS | 999,- € | |
51 (E5) | 405 kW (551 PS) | 419 kW (570 PS) +450 Nm | 60 PS | 999,- € | |
55 (E5) | 405 kW (551 PS) | 449 kW (610 PS) +350 Nm | 59 PS | 999,- € | |
60 (E5) | 440 kW (598 PS) | 493 kW (670 PS) +350 Nm | 72 PS | 999,- € |
Wir führen Chiptuning an allen Actros-Fahrzeugen durch, bitte rufen Sie uns zu Ihrem Fahrzeugtypen an.
Unsere Fahrzeug-Datenbank wird ständig aktualisiert.
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.