Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
270 (E3) | 195 kW (265 PS) 900Nm | 261 kW (355 PS) 1300Nm | 90 PS | 899,- € | |
320 (E3) | 229 kW (311 PS) 1100Nm | 243 kW (330 PS) 1235Nm | 51 PS | 899,- € | |
370 (E3) | 265 kW (361 PS) 1300Nm | 279 kW (380 PS) 1490Nm | 54 PS | 899,- € | |
420 (E3) | 303 kW (412 PS) 850Nm | 213 kW (290 PS) 980Nm | 52 PS | 899,- € | |
370 DXi11 (E4) | 272 kW (370 PS) 1735Nm | 327 kW (445 PS) 2085Nm | 75 PS | 949,- € | |
410 DXi11 (E4) | 301 kW (410 PS) 1900Nm | 360 kW (490 PS) 2280Nm | 80 PS | 949,- € | |
450 DXi11 (E4) | 331 kW (450 PS) 2140Nm | 390 kW (530 PS) 2520Nm | 80 PS | 949,- € | |
370 DXi11 (E5) | 272 kW (370 PS) 1735Nm | 327 kW (445 PS) 2085Nm | 75 PS | 999,- € | |
410 DXi11 (E5) | 301 kW (410 PS) 1900Nm | 360 kW (490 PS) 2280Nm | 80 PS | 999,- € | |
450 DXi11 (E5) | 331 kW (450 PS) 2140Nm | 390 kW (530 PS) 2520Nm | 80 PS | 999,- € |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichte