Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
400 (E3) | 294 kW (400 PS) 1850Nm | 357 kW (485 PS) 2250Nm | 85 PS | 899,- € | |
400 DXi12 (E3) | 294 kW (400 PS) 1850Nm | 357 kW (485 PS) 2250Nm | 85 PS | 899,- € | |
440 (E3) | 324 kW (440 PS) 2050Nm | 386 kW (525 PS) 2550Nm | 85 PS | 899,- € | |
440 DXi12 (E3) | 324 kW (440 PS) 2050Nm | 386 kW (525 PS) 2250Nm | 85 PS | 899,- € | |
480 (E3) | 353 kW (480 PS) 2250Nm | 415 kW (565 PS) 2750Nm | 85 PS | 899,- € | |
480 DXi12 (E3) | 353 kW (480 PS) 2250Nm | 415 kW (565 PS) 2750Nm | 85 PS | 899,- € | |
530 (E3) | 390 kW (530 PS) 2300Nm | 441 kW (600 PS) 2800Nm | 70 PS | 899,- € | |
530 DXi12 (E3) | 390 kW (530 PS) 2300Nm | 441 kW (600 PS) 2800Nm | 70 PS | 899,- € | |
460 DXi13 (E4) | 338 kW (460 PS) 2300Nm | 397 kW (540 PS) 2680Nm | 80 PS | 949,- € | |
500 DXi13 (E4) | 368 kW (500 PS) 2450Nm | 426 kW (580 PS) 2800Nm | 80 PS | 949,- € | |
460 DXi13 (E5) | 338 kW (460 PS) 2300Nm | 397 kW (540 PS) 2680Nm | 80 PS | 999,- € | |
500 DXi13 (E5) | 368 kW (500 PS) 2450Nm | 426 kW (580 PS) 2800Nm | 80 PS | 999,- € |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichte