Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
FL 5 210(E6) | 154 kW (210 PS) 800Nm | ||||
FL 5 240(E6) | 176 kW (240 PS) 900Nm | ||||
FL 6 220(E3) | 162 kW (220 PS) 700Nm | 217 kW (295 PS) 995Nm | 75 PS | 899,- € | |
FL 6 250(E3) | 184 kW (250 PS) 825Nm | 235 kW (320 PS) 1130Nm | 10 PS | 899,- € | |
FL 6 220(E4) | 162 kW (220 PS) 700Nm | 217 kW (295 PS) 995Nm | 75 PS | 949,- € | |
FL 7 240(E4) | 176 kW (240 PS) 920Nm | 232 kW (315 PS) 1215Nm | 75 PS | 949,- € | |
FL 6 250(E4) | 184 kW (250 PS) 1050Nm | 235 kW (320 PS) 1130Nm | 70 PS | 949,- € | |
FL 7 280(E4) | 206 kW (280 PS) 1050Nm | 265 kW (360 PS) 1350Nm | 80 PS | 949,- € | |
FL 7 240(E5) | 176 kW (240 PS) 920Nm | 232 kW (315 PS) 1215Nm | 75 PS | 999,- € | |
FL 7 280(E5) | 206 kW (280 PS) 1050Nm | 265 kW (360 PS) 1350Nm | 80 PS | 999,- € | |
FL 8 250(E6) | 184 kW (250 PS) 950Nm | ||||
FL 8 280(E6) | 206 kW (280 PS) 1050Nm |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.