Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
883 | 40 kW (54PS) | 46 kW (62PS)+10Nm | 8 PS | 399,- € | |
883 Custom | 40 kW (54PS) | 46 kW (62PS)+10Nm | 8 PS | 399,- € | |
883 Iron | 40 kW (54PS) | 46 kW (62PS)+10Nm | 8 PS | 399,- € | |
883 Super Low | 40 kW (54PS) | 46 kW (62PS)+10Nm | 8 PS | 399,- € | |
1200 Custom | 52 kW (70PS) | 59 kW (80PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
1200 Forty-Eight | 52 kW (70PS) | 59 kW (80PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
1200 Low | 52 kW (70PS) | 59 kW (80PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
1200 Nightster | 52 kW (70PS) | 59 kW (80PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
1200 Roadster | 52 kW (70PS) | 59 kW (80PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
1200 Sventy-Two | 52 kW (70PS) | 59 kW (80PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
XR 1200 | 67 kW (90PS) | 74 kW (100PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
XR 1200x | 67 kW (90PS) | 74 kW (100PS)+12Nm | 10 PS | 399,- € | |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu.