Suzuki

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
AN 400 Burgman25 KW (34 PS) 37Nm29 KW (40 PS) 45Nm+ 6 PS349,- €
AN 650 Burgman
40 kW (55 PS) 62Nm
46 kW (63 PS) 71Nm

+ 8 PS499,- €
B-King 1340cc
134 KW (182 PS) 147Nm140 KW (191 PS) 155Nm+ 9 PS499,- €
Bandit GSF 1250
72 KW (98 PS) 108Nm79 KW (107 PS) 116Nm+ 9 PS499,- €
Gladius SVF 650
53 KW (72 PS) 63Nm57 KW (77 PS) 68Nm+ 5 PS349,- €
DL 650 V-Strom
49 kW (67 PS) 60Nm
54 kW (74 PS) 68Nm

+ 7 PS499,- €
DL 1000 V-Strom72 kW (98 PS) 101Nm79 kW (107 PS) 112Nm+ 9 PS499,- €
GSR 60072 KW (98 PS) 65 Nm76 KW (103 PS) 70Nm+ 5 PS399,- €
GSR 75078 KW (106 PS) 80Nm83 KW (113 PS) 86Nm+ 7 PS399,- €
GSX 1400cc78 kW (106 PS) 126Nm85 kW (115 PS) 134Nm+ 9 PS499,- €
GSX-R 60088 kW (120 PS) 69Nm94 kW (128 PS) 77Nm+ 8 PS449,- €
GSX-R 60093 KW (126 PS) 68Nm99 KW (134 PS) 76Nm+ 8 PS449,- €
GSX-R 750104 KW (141 PS) 84Nm108 KW (147 PS) 91Nm+ 6 PS449,- €
GSX-R 750109 kW (148 PS) 88Nm113 kW (154 PS) 95Nm+ 6 PS449,- €
GSX-R 750114 KW (155 PS) 87Nm118 KW (161 PS) 94Nm+ 6 PS449,- €
GSX-R 1000121 KW (164 PS) 111Nm126 KW (172 PS) 119Nm+ 8 PS499,- €
GSX-R 1000131 kW (178 PS) 118Nm137 kW (186 PS) 126Nm+ 8 PS499,- €
GSX-R 1000136 KW (185 PS) 114Nm142 KW (193 PS) 122Nm+ 8 PS499,- €
GSX-R Hayabusa129 kW (175 PS) 138Nm135 kW (184 PS) 144Nm+ 9 PS499,- €
GSX-R Hayabusa146 KW (198 PS) 153Nm152 KW (207 PS) 161Nm+ 9 PS499,- €
SV 65054 KW (74 PS) 64Nm59 KW (80 PS) 70Nm+ 6 PS349,- €
SV 100088 KW (120 PS) 99Nm94 KW (128 PS) 107Nm+ 8 PS499,- €
SV 100092 kW (125 PS) 104Nm98 kW (133 PS) 112Nm+ 8 PS499,- €
SV 1000S92 kW (125 PS) 104Nm98 kW (133 PS) 112Nm+ 8 PS499,- €

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu.