Alfa Romeo

Fahrzeugserie: 159

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
1.8 16V103 kW (140 PS) 159Nm109 kW (148 PS) 176Nm*+ 8 PS399,- €
1.8 TBI147 kW (200 PS) 320Nm180 kW (245 PS) 400Nm*+ 45 PS499,- €
1.9 JTD88 kW (120 PS) 280Nm110 kW (160 PS) 360Nm*+ 40 PS499,- €
1.9 JTD100 kW (136 PS) 305Nm129 kW (175 PS) 380Nm*+ 39 PS499,- €
1.9 JTD110 kW (150 PS) 305Nm140 kW (190 PS) 380Nm*+ 40 PS499,- €
1.9 JTS118 kW (160 PS) 190Nm128 kW (174 PS) 210Nm*+ 14 PS399,- €
2.0 JTD103 kW (140 PS) 320Nm132 kW (180 PS) 390Nm*+ 40 PS499,- €
2.0 JTD125 kW (170 PS) 360Nm147 kW (200 PS) 425Nm*+ 30 PS499,- €
2.2 JTS136 kW (185 PS) 230Nm149 kW (203 PS) 260Nm*+ 18 PS399,- €
2.4 JTD110 kW (150 PS) 320Nm132 kW (180 PS) 380Nm*+ 30 PS499,- €
2.4 JTDM147 kW (200 PS) 400Nm172 kW (235 PS) 480Nm*+ 35 PS499,- €
2.4 JTDM154 kW (210 PS) 400Nm175 kW (238 PS) 480Nm*+ 29 PS499,- €
3.2 24V191 kW (260 PS) 322Nm205 kW (279 PS) 347Nm*+ 19 PS499,- €
Sport 1.6 16V88 kW (120 PS) 146Nm96 kW (131 PS) 157Nm*+ 11 PS399,- €
Sport 1.8 16V103 kW (140 PS) 163Nm113 kW (154 PS) 180Nm*+ 14 PS399,- €
Sport 1.9 JTD85 kW (116 PS) 275Nm107 kW (160 PS) 360Nm*+ 44 PS499,- €
Sport 1.9 JTD88 kW (119 PS) 280Nm111 kW (160 PS) 360Nm*+ 41 PS499,- €
Sport 1.9 JTD103 kW (140 PS) 163Nm125 kW (170 PS) 200Nm*+ 30 PS499,- €
Sport 1.9 JTD110 kW (150 PS) 320Nm132 kW (180 PS) 380Nm*+ 30 PS499,- €
Sport 1.9 JTS118 kW (160 PS) 190Nm134 kW (182 PS) 240Nm*+ 22 PS499,- €
Sport 2.0 16V122 kW (166 PS) 206Nm131 kW (178 PS) 225Nm*+ 12 PS399,- €
Sport 2.2 JTS136 kW (185 PS) 230Nm149 kW (203 PS) 255Nm*+ 18 PS399,- €
Sport 2.4 JTD128 kW (174 PS) 385Nm150 kW (204 PS) 450Nm*+ 30 PS499,- €
Sport 2.4 JTD147 kW (199 PS) 400Nm168 kW (240 PS) 480Nm*+ 41 PS499,- €
Sport 2.5 V6141 kW (192 PS) 218Nm154 kW (209 PS) 238Nm*+ 17 PS499,- €
Sport 3.2 V6184 kW (250 PS) 322Nm198 kW (269 PS) 347Nm*+ 19 PS499,- €
Sport 3.2 V6191 kW (260 PS) 322Nm205 kW (279 PS) 355Nm*+ 19 PS499,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.