Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
1.8 16V | 103 kW (140 PS) 159Nm | 109 kW (148 PS) 176Nm | * | + 8 PS | 399,- € |
1.8 TBI | 147 kW (200 PS) 320Nm | 180 kW (245 PS) 400Nm | * | + 45 PS | 499,- € |
1.9 JTD | 88 kW (120 PS) 280Nm | 110 kW (160 PS) 360Nm | * | + 40 PS | 499,- € |
1.9 JTD | 100 kW (136 PS) 305Nm | 129 kW (175 PS) 380Nm | * | + 39 PS | 499,- € |
1.9 JTD | 110 kW (150 PS) 305Nm | 140 kW (190 PS) 380Nm | * | + 40 PS | 499,- € |
1.9 JTS | 118 kW (160 PS) 190Nm | 128 kW (174 PS) 210Nm | * | + 14 PS | 399,- € |
2.0 JTD | 103 kW (140 PS) 320Nm | 132 kW (180 PS) 390Nm | * | + 40 PS | 499,- € |
2.0 JTD | 125 kW (170 PS) 360Nm | 147 kW (200 PS) 425Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
2.2 JTS | 136 kW (185 PS) 230Nm | 149 kW (203 PS) 260Nm | * | + 18 PS | 399,- € |
2.4 JTD | 110 kW (150 PS) 320Nm | 132 kW (180 PS) 380Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
2.4 JTDM | 147 kW (200 PS) 400Nm | 172 kW (235 PS) 480Nm | * | + 35 PS | 499,- € |
2.4 JTDM | 154 kW (210 PS) 400Nm | 175 kW (238 PS) 480Nm | * | + 29 PS | 499,- € |
3.2 24V | 191 kW (260 PS) 322Nm | 205 kW (279 PS) 347Nm | * | + 19 PS | 499,- € |
Sport 1.6 16V | 88 kW (120 PS) 146Nm | 96 kW (131 PS) 157Nm | * | + 11 PS | 399,- € |
Sport 1.8 16V | 103 kW (140 PS) 163Nm | 113 kW (154 PS) 180Nm | * | + 14 PS | 399,- € |
Sport 1.9 JTD | 85 kW (116 PS) 275Nm | 107 kW (160 PS) 360Nm | * | + 44 PS | 499,- € |
Sport 1.9 JTD | 88 kW (119 PS) 280Nm | 111 kW (160 PS) 360Nm | * | + 41 PS | 499,- € |
Sport 1.9 JTD | 103 kW (140 PS) 163Nm | 125 kW (170 PS) 200Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
Sport 1.9 JTD | 110 kW (150 PS) 320Nm | 132 kW (180 PS) 380Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
Sport 1.9 JTS | 118 kW (160 PS) 190Nm | 134 kW (182 PS) 240Nm | * | + 22 PS | 499,- € |
Sport 2.0 16V | 122 kW (166 PS) 206Nm | 131 kW (178 PS) 225Nm | * | + 12 PS | 399,- € |
Sport 2.2 JTS | 136 kW (185 PS) 230Nm | 149 kW (203 PS) 255Nm | * | + 18 PS | 399,- € |
Sport 2.4 JTD | 128 kW (174 PS) 385Nm | 150 kW (204 PS) 450Nm | * | + 30 PS | 499,- € |
Sport 2.4 JTD | 147 kW (199 PS) 400Nm | 168 kW (240 PS) 480Nm | * | + 41 PS | 499,- € |
Sport 2.5 V6 | 141 kW (192 PS) 218Nm | 154 kW (209 PS) 238Nm | * | + 17 PS | 499,- € |
Sport 3.2 V6 | 184 kW (250 PS) 322Nm | 198 kW (269 PS) 347Nm | * | + 19 PS | 499,- € |
Sport 3.2 V6 | 191 kW (260 PS) 322Nm | 205 kW (279 PS) 355Nm | * | + 19 PS | 499,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.