Motortyp | Leistung Original | Chiptuningforyou Leistung | Vmax | Mehrleistung | Preis |
1.0i | 59 kW (80 PS) 105Nm | 62 kW (85 PS) 115Nm | * | 5 PS | 399,- € |
1.0T EcoBoost | 73 kW (100 PS) 170Nm | 106 kW (145 PS) 250Nm | * | 45 PS | 449,- € |
1.0T EcoBoost | 92 kW (125 PS) 170Nm | 106 kW (145 PS) 250Nm | * | 20 PS | 449,- € |
1.0T EcoBoost | 103 KW (140 PS) 180Nm | 114 KW (155 PS) 260Nm | * | 15 PS | 449,- € |
1.25i | 44kW (60 PS) 109Nm | 63 kW (85 PS) 132Nm | * | 25 PS | 399,- € |
1.25i | 60 kW (82 PS) 114Nm | 66 kW (90 PS) 130Nm | * | 8 PS | 399,- € |
1.4i | 71 kW (96 PS) 128Nm | 77 kW (105 PS) 140Nm | * | 9 PS | 399,- € |
1.4 TDCI | 51 kW (70 PS) 160Nm | 68 kW (92 PS) 210Nm | * | 22 PS | 449,- € |
1.5 TDCI | 55 KW (75 PS) 185Nm | 74 kW (101 PS) 240Nm | * | 26 PS | 449,- € |
1.5 TDCI | 70 kW (95 PS) 250Nm | 85 kW (115 PS) 330Nm | * | 20 PS | 449,- € |
1.6 TDCI | 66 kW (90 PS) 212Nm | 84 kW (114 PS) 260Nm | * | 24 PS | 449,- € |
1.6 TDCI | 69 kW (95 PS) 205Nm | 84 kW (114 PS) 260Nm | * | 19 PS | 449,- € |
1.6 Ti-VCT | 77 kW (105 PS) 150Nm | 86 kW (117 PS) 160Nm | * | 12 PS | 399,- € |
1.6 | 88 KW (120 PS) 152Nm | 100 KW (136 PS) 170Nm | * | 16 PS | 399,- € |
1.6T EcoBoost | 134 kW (182 PS) 240Nm | 153 kW (208 PS) 330Nm | * | 26 PS | 449,- € |
1.6T EcoBoost | 147 KW (200 PS) 275Nm | 165 KW (225 PS) 330Nm | * | 25 PS | 449,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.