Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
1.4 16V | 59 kW (80 PS) 124Nm | 70 kW (95 PS) 144Nm | * | 15 PS | 299,-€ |
1.6 TDCi | 66 kW (90 PS)215Nm | 85 kW(116PS)270Nm | * | 26 PS | 499,-€ |
1.6 16V | 73 kW (100PS)145Nm | 82 kW (112PS)160Nm | * | 12 PS | 499,-€ |
1.6 TDCi | 70 kW (95 PS) 240Nm | 96 kW (130PS) 280Nm | * | 35 PS | 499,- € |
1.6 TDCi | 80 kW (109PS)240Nm | 99 kW (136PS) 310Nm | * | 27 PS | 499,-€ |
1.6 16V Ti-VCT | 85 kW (116PS)155Nm | 94 kW (128PS)170Nm | * | 12 PS | 449,-€ |
1.8 Tdci | 85 kW (115 PS) 280Nm | 109 kW (148 PS) 350Nm | * | 33 PS | 449,- € |
1.8 16V | 92 kW (125 PS) 148Nm | 101 kW (137 PS) 165Nm | * | 12 PS | 449,- € |
2.0 16V | 107 kW (146 PS) 185Nm | 116 kW (158 PS) 200Nm | * | 12 PS | 449,- € |
2.0 TDCi | 81 kW (110 PS) 250Nm | 129 kW (175 PS) 380Nm | * | 65 PS | 499,- € |
2.0 TDCi | 100 kW (136 PS) 320Nm | 122 kW (175 PS) 400Nm | * | 39 PS | 499,- € |
2.0 TDCi | 103 kW (140 PS) 320Nm | 129 kW (175 PS) 400Nm | * | 35 PS | 599,- € |
2.5 ST Turbo | 165 kW (224 PS) 320Nm | 194 kW (265 PS) 400Nm | * | 41 PS | 599,- € |
2.5 RS Turbo | 224 kW (305 PS) 440Nm | 265 kW (360 PS) 560Nm | * | 55 PS | 599,- € |
2.5 RS 500 | 257 kW (350 PS) 460Nm | 272 kW (370 PS) 540Nm | * | 20 PS | 599,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.