Ford

Fahrzeugserie: Galaxy

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
1.8 TDCI84 kW (115 PS) 279Nm148 kW (148 PS) 334Nm*33 PS399,- €
1.9 TDi PD66 kW (90 PS) 202Nm
92 kW (125 PS) 265Nm*35 PS399,- €
1.9 TDi81 kW (110 PS) 235Nm108 kW (147 PS) 305Nm*37 PS399,- €
1.9 TDi PD85 kW (116 PS) 310Nm
109 kW (148 PS) 375Nm*32 PS399,- €
1.9 TDi PD96 kW (131 PS) 310Nm118 kW (160 PS) 375Nm*29 PS399,- €
1.9 TDCI103 kW (140 PS) 320Nm125 kW (170 PS) 380Nm*30 PS399,- €
1.9 TDi PD110 kW (150 PS) 320Nm
136 kW (185 PS) 385Nm*35 PS399,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.