MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
1.666 kW (90 PS) 128Nm75 kW (102 PS) 140Nm*12 PS399,- €
1.680 kW (109 PS) 145Nm89 kW (121 PS) 160Nm*12 PS399,- €
1.6 TDCI85 kW (115 PS) 270Nm99 kW (135 PS) 330Nm*20 PS449,- €
1.6 T EcoBoost
118 kW (160 PS) 240Nm143 kW (195 PS) 340Nm*35 PS449,- €
2.0100 kW (136 PS) 178Nm110 kW (149 PS) 195Nm*13 PS399,- €
2.0107 kW (146 PS) 185Nm117 kW (159 PS) 205Nm*13 PS399,- €
2.0 TDCi85 KW (115 PS) 300Nm136 KW (185 PS) 415Nm*70 PS599,- €
2.0 TDCi88 KW (120 PS) 310Nm136 KW (185 PS) 415Nm*65 PS599,- €
2.0 TDCi103 kW (140 PS) 320Nm
136 kW (185 PS) 415Nm*45 PS
599,- €
2.0 TDCi110 KW (150 PS) 350Nm136 KW (185 PS) 415Nm*35 PS599,- €
2.0 T EcoBoost
149 kW (203 PS) 300Nm176 kW (240 PS) 370Nm*37 PS599,- €
2.0 TDCi120 kW (163 PS) 340Nm140 kW (190 PS) 400Nm*27 PS499,- €
2.0 T EcoBoost176 kW (240 PS) 340Nm195 kW (265 PS) 380Nm*25 PS599,- €
2.0 TDCi132 KW (180 PS) 400Nm147 KW (200 PS) 450Nm*20 PS599,- €
2.2 TDCI147 kW (200 PS) 420Nm172 kW (235 PS) 480Nm*35 PS599,- €
2.0 TDCi154 KW (210 PS) 450Nm184 KW (250 PS) 520Nm*40 PS599,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.