Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
CL 500 | 299 kW (407 PS) 600Nm | 375 kW (510 PS) 820Nm | * | 103 PS | 1499,- € |
CL 500 | 320 kW (435 PS) 700Nm | 375 kW (510 PS) 820Nm | * | 75 PS | 1499,- € |
CL 600 | 380 kW (517 PS) 830Nm | 430 kW (585 PS) 910Nm | * | 68 PS | 1499,- € |
CL 63 AMG | 386 KW (525 PS) 630Nm | 415 KW (565 PS) 730Nm | * | 40 PS | 999,- € |
CL 63 AMG | 400 kW (544 PS) 800Nm | 434 kW (564 PS) 840Nm | * | 20 PS | 1499,- € |
CL 63 AMG PPK | 410 kW (557 PS) 800Nm | 456 kW (620 PS) 900Nm | * | 63 PS | 1499,-€ |
CL 63 AMG | 450 KW (612 PS) 1000Nm | 493 KW (670 PS) 1125Nm | * | 58 PS | 1499,- € |
CL 65 AMG | 463 kW (630 PS) 1000Nm | 493 kW (670 PS) 1125Nm | * | 40 PS | 1499,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.