Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
320 CDI | 155 kW (211 PS) 510Nm | 202 kW (275 PS) 600Nm | * | 64 PS | 599,- € |
320 CDI | 165 kW (224 PS) 510Nm | 191 kW (260 PS) 595Nm | * | 36 PS | 599,- € |
350 BlueTec | 155 kW (211 PS) 540Nm | 202 kW (275 PS) 620Nm | * | 64 PS | 649,- € |
350 CDI | 165 kW (224 PS) 510Nm | 202 kW (275 PS) 600Nm | * | 40 PS | 649,- € |
350 CDI | 170 kW (231 PS) 540Nm | 202 kW (275 PS) 620Nm | * | 44 PS | 649,- € |
350 CDI | 190 KW (258 PS) 620Nm | 221 KW (300 PS) 700Nm | * | 42 PS | 649,- € |
350 CDI 4Mat. | 195 kW (265 PS) 620Nm | 218 kW (296 PS) 680Nm | * | 34 PS | 649,- € |
420 CDI | 225 kW (306 PS) 700Nm | 254 kW (345 PS) 785Nm | * | 39 PS | 799,- € |
420 CDI | 231 kW (314 PS) 730Nm | 257 kW (350 PS) 800Nm | * | 36 PS | 799,- € |
400 | 245 KW (333 PS) 480Nm | 294 KW (400 PS) 580Nm | * | 67 PS | 799,- € |
450 | 250 kW (340 PS) 460Nm | 270 kW (367 PS) 495Nm | * | 27 PS | 799,- € |
450 | 266 KW (362 PS) 550Nm | 331 KW (450 PS) 700Nm | * | 88 PS | 799,- € |
450 CDI | 225 kW (306 PS) 700Nm | 260 kW (354 PS) 780Nm | * | 48 PS | 799,- € |
500 5.5 | 285 kW (388 PS) 530Nm | 303 kW (412 PS) 570Nm | * | 24 PS | 999,- € |
500 Bi-Turbo | 299 KW (407 PS) 600Nm | 375 KW (510 PS) 820Nm | * | 103 PS | 1499,- € |
550 Bi-Turbo | 320 KW (435 PS) 700Nm | 375 KW (510 PS) 820Nm | * | 75 PS | 1499,- € |
500 Bi-Turbo | 300 kW (408 PS) 600Nm | 340 kW (463 PS) 680Nm | * | 55 PS | 1499,- € |
500 Blue Efficency | 320 kW (435 PS) 700Nm | 382 kW (520 PS) 810Nm | * | 85 PS | 1499,- € |
63 AMG | 410 KW (557 PS) 760Nm | 485 KW (660 PS) 1100Nm | * | 103PS | 1499,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.