MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistung
Preis
F55 1.5 T100 KW (136 PS) 220Nm125 KW (170 PS) 300Nm*34 PS599,- €
F55 2.0 T120 KW (163 PS) 280Nm184 KW (250 PS) 380Nm*87 PS699,- €
F55 2.0 T141 KW (192 PS) 280Nm184 KW (250 PS) 380Nm*58 PS699,- €
F55 2.0 D110 KW (150 PS) 320Nm140 KW (190 PS) 400Nm*40 PS699,- €
R55 1.6 D66 kW (90 PS) 215Nm100 kW (150 PS) 330Nm*60 PS599,- €
R55 1.6i72 kW (98 PS) 153Nm95 kW (130 PS) 175Nm*32 PS599,- €
R55 1.6 D82 KW (112 PS) 270Nm110 KW (150 PS) 330Nm*38 PS599,- €
R55 1.6 i85 KW (115 PS) 160Nm95 KW (130 PS) 175Nm*15 PS599,- €
R55 1.6 i88 KW (120 PS) 160Nm95 KW (130 PS) 175Nm*10 PS599,- €
R55 1.6 T120 kW (163 PS) 240Nm154 kW (210 PS) 320Nm*47 PS599,- €
R55 1.6 T135 kW (184 PS) 240Nm154 kW (210 PS) 340Nm*26 PS599,- €
R55 2.0 D105 kW (143 PS) 305Nm132 kW (180 PS) 400Nm*37 PS599,- €
R55 1.6JCW155 KW (211 PS) 260Nm184 KW (250 PS) 335Nm*39 PS599,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.