Mercedes-Benz

Fahrzeugserie: Sprinter

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
208/308/408 CDI60   kW   (82 PS) 200Nm
83   kW (115 PS) 260Nm*33 PS499,- €
209/309/509 CDI65   kW   (88 PS) 220Nm
87   kW (118 PS) 285Nm*30 PS499,- €
210/310 CDI75   kW (102 PS) 220Nm
106 kW (144 PS) 320Nm*42 PS499,- €
211/311/411/511 CDI80   kW (109 PS) 270Nm
110 kW (150 PS) 325Nm*41 PS
499,- €
212/312 CDI89   kW (122 PS) 280Nm132 kW (180 PS) 400Nm*58 PS499,- €
213/313/413/513 CDI70   kW   (95 PS) 250Nm92   kW (125 PS) 315Nm*30 PS499,- €
213/313/413 CDI90   kW (122 PS) 280Nm
108 kW (147 PS) 325Nm*25 PS499,- €
213/313/413 CDI95   kW (129 PS) 300Nm
117 kW (159 PS) 360Nm*30 PS499,- €
215/315/415/515 CDI
110 kW (150 PS) 330Nm
132 kW (180 PS) 390Nm*30 PS499,- €
216/316/416/516
115 kW (156 PS) 330Nm
146 kW (199 PS) 335Nm*43 PS499,- €
216/316/416/516 CDI120 kW (163 PS) 360Nm142 kW (193 PS) 425Nm*30 PS499,- €
218/318/418/518 CDI135 kW (184 PS) 400Nm
160 kW (218 PS) 475Nm*34 PS499,- €
219/319/519139 kW (190 PS) 400Nm194 kW (265 PS) 530Nm*75 PS599,- €
220 CDI105 kW (143 PS) 315Nm
122 kW (166 PS) 360Nm*23 PS499,- €
612 CDI85   kW (116 PS) 300Nm
109 kW (148 PS) 350Nm*32 PS499,- €
224/324/424/524 V6190 kW (258 PS) 340Nm206 kW (280 PS) 365Nm*22 PS499,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.